Aki FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 9 | 37.5 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.56 | 3.11 | |
| 2 | Delantero | 8 | 34.0 | 25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 3.13 | |
| 3 | Delantero | 9 | 28.0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.78 | |
| 4 | Delantero | 9 | 27.5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.89 | |
| 5 | Medio | 9 | 27.5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.78 | |
| 6 | Medio | 9 | 26.5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.78 | |
| 7 | Portero | 9 | 26.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.78 | |
| 8 | Defensa | 8 | 26.0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 3.00 | |
| 9 | Delantero | 8 | 23.0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.75 | |
| 10 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Delantero | 5 | 15.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 5 | 14.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 2.60 | |
| 13 | Medio | 5 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | |
| 14 | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 15 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España

