AD Minchaviciosa – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 13 | 75.0 | 51 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.08 | 3.92 | |
| 2 | Delantero | 12 | 61.5 | 44 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 3.67 | |
| 3 | Delantero | 11 | 34.0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 3.09 | |
| 4 | Delantero | 10 | 33.5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.20 | |
| 5 | Delantero | 6 | 32.5 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.83 | |
| 6 | Delantero | 8 | 26.5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 7 | Delantero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 |
