AC Negrita – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 17 | 56.5 | 53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.12 | |
| 2 | Medio | 13 | 45.0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 3.00 | |
| 3 | Medio | 12 | 35.5 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.92 | |
| 4 | Medio | 12 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.58 | |
| 5 | Medio | 7 | 29.5 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.57 | |
| 6 | Medio | 8 | 25.5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 7 | Medio | 7 | 24.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.14 | |
| 8 | Medio | 4 | 17.5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 9 | Medio | 5 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.60 | |
| 10 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
