Manchester Piti – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 14 | 56.0 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 3.50 | |
| 2 | Medio | 16 | 52.5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 3.13 | |
| 3 | Medio | 13 | 51.5 | 44 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 3.38 | |
| 4 | Medio | 14 | 50.0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 3.21 | |
| 5 | Medio | 12 | 46.0 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 3.33 | |
| 6 | Medio | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
