Real Valdebebas – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 20 | 142.0 | 83 | 41 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2.05 | 4.15 | |
| 2 | Delantero | 20 | 72.5 | 67 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.35 | |
| 3 | Delantero | 13 | 69.5 | 49 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.08 | 3.77 | |
| 4 | Delantero | 12 | 46.0 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.33 | |
| 5 | Delantero | 8 | 38.0 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 3.75 | |
| 6 | Delantero | 8 | 30.0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | |
| 7 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
