Lastra Boys – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 15 | 63.0 | 52 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.47 | 3.47 | |
| 2 | Medio | 12 | 38.5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.08 | |
| 3 | Medio | 12 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.92 | |
| 4 | Medio | 2 | 15.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 5 | Medio | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 6 | Medio | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 7 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
