CA Vodka Juniors – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 85.5 | 48 | 22 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2.00 | 4.36 | |
| 2 | Medio | 13 | 50.5 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3.46 | |
| 3 | Medio | 10 | 49.0 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 3.80 | |
| 4 | Medio | 14 | 47.0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.21 | |
| 5 | Medio | 9 | 45.5 | 33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.89 | 3.67 | |
| 6 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 7 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
