Chonatans – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 13 | 59.0 | 46 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.62 | 3.54 | |
| 2 | Medio | 9 | 41.0 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 3 | Medio | 7 | 29.5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.57 | 3.57 | |
| 4 | Medio | 4 | 22.0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 4.00 | |
| 5 | Medio | 5 | 16.0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 6 | Medio | 4 | 15.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.00 | |
| 7 | Medio | 4 | 14.5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 2.50 | |
| 8 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
