Mago Poppers – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 13 | 68.0 | 51 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.69 | 3.92 | |
| 2 | Medio | 8 | 39.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 3.88 | |
| 3 | Medio | 11 | 38.5 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.27 | |
| 4 | Medio | 9 | 31.5 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 5 | Medio | 4 | 20.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 4.00 | |
| 6 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 7 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
