Meninos – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 19 | 75.5 | 63 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49.08 | 0.26 | 3.32 | |
| 2 | Defensa | 17 | 62.0 | 56 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.30 | 0.29 | 3.29 | |
| 3 | Delantero | 14 | 62.0 | 50 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.30 | 0.57 | 3.57 | |
| 4 | Defensa | 19 | 61.0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.65 | 0.16 | 3.05 | |
| 5 | Medio | 16 | 58.5 | 53 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38.03 | 0.31 | 3.31 | |
| 6 | Delantero | 15 | 53.5 | 49 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.78 | 0.27 | 3.27 | |
| 7 | Defensa | 13 | 45.0 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0.15 | 3.23 | |
| 8 | Medio | 13 | 45.0 | 41 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.25 | 0.23 | 3.15 | |
| 9 | Delantero | 4 | 24.5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.93 | 1.25 | 3.75 | |
| 10 | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0.33 | 3.00 |
