SIETE DE LA SEMANA
| Ranking | Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | Asis pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Delantero | 23 | 176.0 | 98 | 49 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2.13 | 4.26 | 0.35 | |
| 2 | ![]() | Delantero | 17 | 146.0 | 76 | 47 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2.76 | 4.47 | 0.35 | |
| 3 | ![]() | Delantero | 20 | 153.5 | 87 | 39 | 19 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.95 | 4.35 | 0.95 | |
| 4 | ![]() | Delantero | 9 | 102.5 | 44 | 34 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.78 | 4.89 | 1.67 | |
| 5 | ![]() | Delantero | 21 | 136.5 | 86 | 33 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1.57 | 4.10 | 0.52 | |
| 6 | ![]() | Delantero | 22 | 138.0 | 86 | 32 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1.45 | 3.91 | 0.27 | |
| 7 | ![]() | Delantero | 21 | 125.0 | 84 | 30 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.43 | 4.00 | 0.38 | |
| 8 | ![]() | Delantero | 15 | 113.0 | 66 | 29 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.93 | 4.40 | 0.80 | |
| 9 | ![]() | Delantero | 10 | 88.5 | 46 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.80 | 4.60 | 0.30 | |
| 10 | ![]() | Delantero | 14 | 101.5 | 58 | 25 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1.79 | 4.14 | 0.50 | |
| 11 | ![]() | Delantero | 22 | 136.5 | 89 | 25 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.14 | 4.05 | 0.41 | |
| 12 | ![]() | Delantero | 14 | 95.5 | 56 | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1.71 | 4.00 | 0.64 | |
| 13 | ![]() | Delantero | 19 | 112.5 | 76 | 24 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.26 | 4.00 | 0.37 | |
| 14 | ![]() | Delantero | 16 | 104.0 | 65 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.50 | 4.06 | 0.25 | |
| 15 | ![]() | Delantero | 17 | 99.5 | 69 | 23 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.35 | 4.06 | 0.53 | |
| 16 | ![]() | Delantero | 17 | 102.0 | 66 | 23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.35 | 3.88 | 0.47 | |
| 17 | ![]() | Delantero | 21 | 113.5 | 81 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.10 | 3.86 | 0.24 | |
| 18 | ![]() | Delantero | 21 | 121.0 | 84 | 23 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.10 | 4.00 | 0.67 | |
| 19 | ![]() | Delantero | 19 | 124.5 | 82 | 22 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.16 | 4.32 | 0.79 | |
| 20 | ![]() | Delantero | 19 | 114.0 | 76 | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.16 | 4.00 | 0.53 |



















