Schalke Temeto – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 44.5 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 3.36 | |
| 2 | Medio | 10 | 37.0 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.50 | |
| 3 | Medio | 6 | 21.5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3.17 | |
| 4 | Medio | 3 | 17.5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Medio | 2 | 10.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | |
| 6 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
