Surferos Católicos – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 15 | 59.0 | 50 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.47 | 3.33 | |
| 2 | Medio | 14 | 58.0 | 48 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 3.43 | |
| 3 | Medio | 12 | 53.5 | 42 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 9 | 41.0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 3.56 | |
| 5 | Medio | 6 | 22.0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 6 | Medio | 6 | 19.5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 7 | Medio | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
