Murelli Cucine FC – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 39.0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 3.00 | |
| 2 | Medio | 6 | 26.0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 3.17 | |
| 3 | Medio | 5 | 22.5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.60 | |
| 4 | Medio | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.33 | |
| 5 | Medio | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Medio | 5 | 16.0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 7 | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 9 | Medio | 4 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | |
| 10 | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 11 | Medio | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 12 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
