Rondo Cluv – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 13 | 54.0 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 3.38 | |
| 2 | Delantero | 14 | 50.5 | 46 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 3.29 | |
| 3 | Delantero | 7 | 29.5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.57 | |
| 4 | Delantero | 8 | 26.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
