Pipón CF – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 10 | 83.5 | 45 | 23 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.30 | 4.50 | |
| 2 | Medio | 11 | 67.0 | 46 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.18 | 4.18 | |
| 3 | Medio | 12 | 61.0 | 46 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 3.83 | |
| 4 | Medio | 9 | 44.0 | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 4.00 | |
| 5 | Medio | 4 | 29.0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 4.25 | |
| 6 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
