Aston Birra – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 14 | 65.0 | 53 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0.86 | 3.79 | |
| 2 | Medio | 11 | 50.0 | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 3.45 | |
| 3 | Medio | 10 | 35.5 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.30 | |
| 4 | Medio | 9 | 34.0 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 | 3.11 | |
| 5 | Eduardo Areitio | Medio | 10 | 29.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.90 |
| 6 | Jos茅 Mar铆a Ant贸n-Pacheco | Medio | 5 | 25.5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.80 | 3.80 |
| 7 | Medio | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 3 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

