Clasificación
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 51 | 24 | 27 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 53 | 24 | 29 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 12 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 43 | 20 | 23 | 7 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 44 | 31 | 13 | 7 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 35 | 34 | 1 | 7 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 34 | 36 | -2 | 8 | 3 |
8 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | 10 | 0 |
9 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 34 | -8 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 29 | 47 | -18 | 15 | 2 |
11 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 26 | 40 | -14 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 23 | 37 | -14 | 10 | 1 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 26 | 66 | -40 | 3 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidosPróximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-5 | 0-5 | — | 6-1 | — | 0-1 | 1-2 | — | — | 2-2 | — | — | |
![]() | — | 8-0 | — | 3-0 | — | 3-1 | 2-6 | — | — | 2-4 | — | — | |
![]() | — | — | — | 5-1 | 7-2 | — | 0-7 | — | 0-1 | — | 8-4 | 2-0 | |
![]() | 3-6 | 2-5 | 1-2 | — | — | 1-3 | — | 3-0 | — | 1-1 | — | — | |
![]() | — | — | — | 7-1 | 0-3 | — | — | 3-7 | — | — | 7-0 | 0-3 | |
![]() | 1-1 | 0-5 | — | 3-6 | — | 2-7 | — | 2-1 | 2-2 | — | 6-2 | — | |
![]() | — | — | 5-4 | — | 3-3 | — | 5-2 | — | 0-4 | 5-3 | — | 1-1 | |
![]() | — | — | — | 2-2 | 3-0 | 7-2 | — | — | — | — | 5-1 | 5-1 | |
![]() | 6-1 | 4-5 | 3-1 | — | — | — | 2-3 | 2-3 | — | 2-6 | — | — | |
![]() | 5-2 | 3-2 | — | 1-1 | 3-0 | — | — | 3-4 | 6-2 | 3-4 | — | — | |
![]() | — | — | 2-1 | — | 3-4 | 3-2 | — | 5-5 | — | — | 6-3 | 5-1 | |
![]() | 3-3 | 3-9 | — | 3-2 | — | — | 1-2 | — | 3-4 | 2-11 | — | — | |
![]() | 3-1 | 1-4 | — | 1-3 | — | 6-4 | — | — | 0-1 | 1-1 | — | 3-1 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 17 | 39 | 2.3 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 18 | 34 | 1.9 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 29 | 1.7 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 13 | 27 | 2.1 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 26 | 1.6 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 16 | 24 | 1.5 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 24 | 1.6 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 22 | 1.4 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 22 | 2.0 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 14 | 21 | 1.5 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 131 | 74 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 123 | 76 | 34 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 108 | 67 | 24 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 108 | 70 | 29 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 106 | 69 | 22 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 103 | 68 | 26 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 101 | 59 | 27 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 92 | 63 | 17 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 59 | 21 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 88 | 60 | 24 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 72 | 64 | 2 | 3 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 108 | 70 | 29 | 4 | 3 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 68 | 15 | 1 | 2 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 | 123 | 76 | 34 | 6 | 3 |
![]() | ![]() | 16 | 108 | 67 | 24 | 6 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 131 | 74 | 39 | 7 | 5 |
![]() | ![]() | 16 | 106 | 69 | 22 | 7 | 1 |