Clasificación
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 61 | 23 | 38 | 6 | 1 |
2 | ![]() | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 55 | 13 | 42 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 61 | 31 | 30 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 66 | 59 | 7 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 40 | 39 | 1 | 11 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30 | 47 | -17 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 39 | 46 | -7 | 6 | 2 |
8 | ![]() | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 34 | 37 | -3 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26 | 31 | -5 | 4 | 0 |
10 | ![]() | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 27 | 40 | -13 | 7 | 0 |
11 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 35 | 48 | -13 | 6 | 3 |
12 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 31 | 57 | -26 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 51 | -34 | 6 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidosPróximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | 1-7 | — | — | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 5-2 | — | 2-2 | 1-1 | |
![]() | 1-4 | — | — | — | — | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4-8 | — | 2-3 | 2-4 | |
![]() | 2-4 | 8-3 | — | — | 3-1 | — | — | 0-2 | 6-11 | 3-2 | — | — | |
![]() | — | 4-0 | 6-4 | 3-2 | 4-1 | — | — | — | 9-4 | 3-2 | — | — | |
![]() | 2-2 | 1-1 | 4-4 | — | 5-1 | — | — | 0-4 | — | 3-4 | — | — | |
![]() | 2-3 | 5-0 | — | — | — | — | — | 6-5 | — | 3-4 | — | 5-10 | |
![]() | — | — | 1-2 | 1-4 | 1-5 | 3-4 | — | — | — | 1-4 | — | — | |
![]() | — | — | 8-2 | 3-1 | 7-0 | 3-3 | 5-1 | — | — | 1-1 | — | — | |
![]() | — | — | — | 1-3 | — | — | 6-4 | 2-4 | 6-1 | — | 7-2 | 12-5 | |
![]() | — | — | — | — | 12-4 | 6-4 | 1-5 | 1-5 | — | 5-4 | 9-6 | 6-1 | |
![]() | 3-2 | 5-2 | — | — | — | — | — | — | 4-9 | — | 1-3 | 6-4 | |
![]() | — | — | 4-2 | 2-12 | 0-0 | 2-0 | 3-7 | 0-5 | — | — | — | — | |
![]() | — | — | 0-3 | 2-5 | 1-1 | — | 2-4 | 1-9 | — | — | — | 0-3 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 17 | 39 | 2.3 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 18 | 34 | 1.9 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 29 | 1.7 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 13 | 27 | 2.1 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 26 | 1.6 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 16 | 24 | 1.5 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 24 | 1.6 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 22 | 1.4 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 22 | 2.0 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 14 | 21 | 1.5 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 131 | 74 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 123 | 76 | 34 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 108 | 67 | 24 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 108 | 70 | 29 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 106 | 69 | 22 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 103 | 68 | 26 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 101 | 59 | 27 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 92 | 63 | 17 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 59 | 21 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 88 | 60 | 24 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 72 | 64 | 2 | 3 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 108 | 70 | 29 | 4 | 3 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 68 | 15 | 1 | 2 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 | 123 | 76 | 34 | 6 | 3 |
![]() | ![]() | 16 | 108 | 67 | 24 | 6 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 131 | 74 | 39 | 7 | 5 |
![]() | ![]() | 16 | 106 | 69 | 22 | 7 | 1 |