Segunda Fase Mirasierra - Primera División
Clasificación
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 | 1 |
Segunda Fase Mirasierra - Segunda División
Clasificación
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 1 | 0 |
Primera Fase - Mirasierra
Clasificación - Primera Fase
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 55 | 28 | 27 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 8 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 9 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 9 | 1 |
5 | ![]() | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 37 | 34 | 3 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 4 | 1 |
7 | ![]() | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 34 | 29 | 5 | 8 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 28 | 34 | -6 | 4 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 27 | 36 | -9 | 11 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 32 | 47 | -15 | 4 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 21 | 36 | -15 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 47 | -25 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 3-4 | 3-0 | 1-7 | — | — | — | — | — | 2-3 | — | |
![]() | 2-1 | — | 4-2 | — | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | — | — | — | |
![]() | — | 0-2 | 2-4 | 4-2 | 2-3 | — | 1-3 | 4-3 | — | — | — | |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-4 | 1-0 | 2-2 | |
![]() | — | 6-2 | — | 3-1 | — | — | 3-1 | 4-3 | — | — | 5-4 | |
![]() | 3-2 | — | — | 5-3 | 2-6 | 4-4 | 1-3 | — | 5-5 | 1-5 | — | |
![]() | 5-1 | — | 2-3 | 7-3 | 2-8 | — | — | — | 5-3 | — | 5-2 | |
![]() | 2-1 | — | — | 3-2 | — | — | 3-1 | 7-2 | — | — | — | |
![]() | 2-3 | — | — | 1-5 | — | 2-2 | 2-2 | — | — | 4-6 | 1-8 | |
![]() | 5-2 | 3-4 | 1-3 | — | 6-9 | — | — | 1-3 | 4-2 | 0-4 | 0-5 | |
![]() | — | 1-4 | 7-1 | — | 2-2 | — | 3-2 | 3-4 | — | — | 5-3 | |
![]() | 3-2 | 0-2 | 4-3 | — | — | 1-1 | — | 2-3 | — | — | — |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 17 | 39 | 2.3 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 18 | 34 | 1.9 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 29 | 1.7 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 13 | 27 | 2.1 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 26 | 1.6 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 16 | 24 | 1.5 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 24 | 1.6 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 22 | 1.4 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 22 | 2.0 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 14 | 21 | 1.5 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 131 | 74 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 123 | 76 | 34 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 108 | 67 | 24 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 108 | 70 | 29 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 106 | 69 | 22 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 103 | 68 | 26 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 101 | 59 | 27 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 92 | 63 | 17 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 59 | 21 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 88 | 60 | 24 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 72 | 64 | 2 | 3 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 108 | 70 | 29 | 4 | 3 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 68 | 15 | 1 | 2 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 | 123 | 76 | 34 | 6 | 3 |
![]() | ![]() | 16 | 108 | 67 | 24 | 6 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 131 | 74 | 39 | 7 | 5 |
![]() | ![]() | 16 | 106 | 69 | 22 | 7 | 1 |