Segunda Fase Hortaleza - Primera División
Clasificación
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 25 | 26 | -1 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 | 5 | 0 |
Segunda Fase Hortaleza - Segunda División
Clasificación
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 31 | -15 | 0 | 0 |
Primera Fase - Hortaleza
Clasificación - Primera Fase
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 74 | 25 | 49 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 56 | 20 | 36 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 67 | 32 | 35 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 38 | 34 | 4 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 50 | 28 | 22 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 38 | 36 | 2 | 6 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 39 | 54 | -15 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 31 | 60 | -29 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 28 | 42 | -14 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 27 | 40 | -13 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 24 | 90 | -66 | 5 | 1 |
Matriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 3-1 | — | 9-0 | 1-2 | 7-0 | — | 8-1 | 3-3 | 7-5 | 3-4 | |
![]() | 2-3 | 8-3 | 6-1 | — | 0-6 | Feb 3 | 6-3 | 3-1 | — | — | — | |
![]() | — | — | — | 9-2 | — | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 0-6 | — | 4-3 | |
![]() | 0-8 | — | 1-5 | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | — | 0-12 | — | — | 3-15 | 3-3 | — | — | 4-12 | 4-7 | 3-10 | |
![]() | — | — | 5-3 | 12-2 | — | — | — | 4-2 | 4-3 | — | — | |
![]() | — | — | — | 2-6 | — | 3-5 | 5-6 | — | — | 4-4 | — | |
![]() | 2-4 | — | — | 3-4 | 6-1 | 3-5 | — | 3-0 | 1-6 | — | — | |
![]() | — | — | — | 8-5 | 4-1 | — | 3-1 | — | — | 3-1 | 7-3 | |
![]() | — | 7-2 | — | 6-3 | — | — | 6-3 | — | 3-5 | 5-2 | 10-5 | |
![]() | — | 1-8 | 4-1 | 6-3 | — | 2-9 | — | 2-6 | — | — | — | |
![]() | — | 3-3 | — | 1-3 | — | 3-7 | 0-3 | 3-2 | — | — | 4-5 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 17 | 39 | 2.3 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 18 | 34 | 1.9 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 29 | 1.7 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 13 | 27 | 2.1 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 26 | 1.6 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 16 | 24 | 1.5 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 24 | 1.6 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 22 | 1.4 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 22 | 2.0 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 14 | 21 | 1.5 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 131 | 74 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 123 | 76 | 34 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 108 | 67 | 24 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 108 | 70 | 29 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 106 | 69 | 22 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 103 | 68 | 26 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 101 | 59 | 27 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 92 | 63 | 17 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 59 | 21 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 88 | 60 | 24 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 72 | 64 | 2 | 3 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 108 | 70 | 29 | 4 | 3 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 68 | 15 | 1 | 2 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 | 123 | 76 | 34 | 6 | 3 |
![]() | ![]() | 16 | 108 | 67 | 24 | 6 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 131 | 74 | 39 | 7 | 5 |
![]() | ![]() | 16 | 106 | 69 | 22 | 7 | 1 |