Capital League – Primera Fase Sábados
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 56 | 25 | 31 | 5 | 1 | 3.73 | 1.67 | E1 | - | |
2 | ![]() | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 69 | 36 | 33 | 10 | 0 | 4.60 | 2.40 | V1 | - | |
3 | ![]() | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 55 | 34 | 21 | 10 | 0 | 3.67 | 2.27 | V4 | ![]() | |
4 | ![]() | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 50 | 39 | 11 | 11 | 2 | 3.33 | 2.60 | V4 | - | |
5 | ![]() | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 | 15 | 0 | 3.29 | 1.64 | V2 | ![]() | |
6 | ![]() | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 45 | 52 | -7 | 7 | 2 | 3.00 | 3.47 | V2 | ![]() | |
7 | ![]() | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 51 | 43 | 8 | 2 | 0 | 3.40 | 2.87 | D1 | - | |
8 | ![]() | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 52 | 47 | 5 | 9 | 0 | 3.47 | 3.13 | V1 | - | |
9 | ![]() | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 55 | 41 | 14 | 5 | 0 | 3.67 | 2.73 | D2 | - | |
10 | ![]() | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 53 | 43 | 10 | 2 | 0 | 3.79 | 3.07 | E1 | ![]() | |
11 | ![]() | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 40 | 47 | -7 | 6 | 0 | 2.67 | 3.13 | D1 | - | |
12 | ![]() | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 31 | 46 | -15 | 8 | 2 | 2.21 | 3.29 | D3 | ![]() | |
13 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 39 | 52 | -13 | 10 | 1 | 2.60 | 3.47 | V1 | - | |
14 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 27 | 74 | -47 | 4 | 0 | 1.80 | 4.93 | D11 | ![]() | |
15 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 29 | 57 | -28 | 9 | 1 | 2.07 | 4.07 | D2 | ![]() | |
16 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 25 | 64 | -39 | 16 | 2 | 1.92 | 4.92 | V1 | ![]() |
Capital Cup 2020 – Grupo 4
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | V2 | - | |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | D1 | - | |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | 3 | V1 | - | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | D3 | - |