Calendario
Ver todos los partidosResultados
Ver todos los partidos-
Zülús FC
Más locos que contentos
0 - 3DAV Santa Ana -
Tercios Verdes
Zorromonos FC
9 - 1DAV Santa Ana -
Zülús FC
Tercios Verdes
3 - 0RUPE Rodríguez Sahagún -
Zorromonos FC
Zülús FC
4 - 5DAV Santa Ana -
Tercios Verdes
Más locos que contentos
3 - 3DAV Santa Ana -
Más locos que contentos
Zorromonos FC
4 - 0DAV Santa Ana
ESTADÍSTICAS GENERALES - CAPITAL CUP
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 10 | 2.5 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 5 | 10 | 2.0 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 9 | 2.3 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 3 | 5 | 1.7 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 3 | 5 | 1.7 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 5 | 1.7 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 5 | 1.3 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 4 | 1.0 |
9 | ![]() | ![]() | Medio | 1 | 4 | 4.0 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 2 | 4 | 2.0 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 40 | 24 | 10 | 4 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 33 | 19 | 10 | 2 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 30 | 18 | 9 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 22 | 16 | 3 | 1 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Medio | 21 | 16 | 3 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 |
SIETE IDEAL - CAPITAL LEAGUE 19/20
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 40 | 24 | 10 | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 33 | 19 | 10 | 2 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 30 | 18 | 9 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |