ELIMINATORIAS FASE FINAL
Primera División
Ver todos los partidosFecha | Partido | Hora/Marcador | Torneo | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 3 | Capital Cup, Fase Final Diario - Primera División | Trivema Naval | Crónica |
Segunda División
Ver todos los partidosFecha | Partido | Hora/Marcador | Torneo | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Capital Cup, Fase Final Diario - Segunda División | Trivema Naval | Crónica |
Clasificación Fase de grupos
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 4 | 0 | V3 | |
2 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | V2 | |
3 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0 | D2 | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | D2 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | 0 | D4 |
ESTADÍSTICAS GENERALES - CAPITAL CUP
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 10 | 2.5 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 5 | 10 | 2.0 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 9 | 2.3 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 3 | 5 | 1.7 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 3 | 5 | 1.7 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 5 | 1.7 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 5 | 1.3 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 4 | 1.0 |
9 | ![]() | ![]() | Medio | 1 | 4 | 4.0 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 2 | 4 | 2.0 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 40 | 24 | 10 | 4 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 33 | 19 | 10 | 2 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 30 | 18 | 9 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 22 | 16 | 3 | 1 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Medio | 21 | 16 | 3 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 |
SIETE IDEAL - CAPITAL LEAGUE 19/20
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 40 | 24 | 10 | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 33 | 19 | 10 | 2 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 30 | 18 | 9 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |