
nacionalidad | ![]() |
---|---|
Posición | Centrocampista |
equipo actual | Chetis de Glasgow |
0 |
Capital League
temporada | Equipo | Pts | Goles | MVP | % pts | % goles | Amarilla | Jugados | % Victorias | Roja | Crack | Dandy | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Chetis de Glasgow | 25 | 0 | 25 | 3.57 | 0.00 | 0 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chetis de Glasgow | 30 | 1 | 31 | 3.33 | 0.11 | 0 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | - | 55 | 1 | 56 | 6.9 | 0.11 | 0 | 16 | 76.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capital Cup
temporada | Equipo | Pts | Goles | MVP | % pts | % goles | Amarilla | Jugados | % Victorias | Roja | Crack | Dandy | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Chetis de Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Chetis de Glasgow | 21 | 2 | 23 | 3.50 | 0.33 | 0 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | - | 21 | 2 | 23 | 3.5 | 0.33 | 0 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
temporada | Pts | Goles | MVP | % pts | % goles | Amarilla | Jugados | % Victorias | Roja | Crack | Dandy | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 25 | 0 | 25 | 3.57 | 0.00 | 0 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 63 | 3 | 66 | 3.32 | 0.16 | 0 | 19 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 88 | 3 | 91 | 6.89 | 0.16 | 0 | 26 | 74.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |